- ข้อมูลบุคลากร แยกหน่วยงาน | สังกัด
ข้าราชการ | จ้างประจำ | สายวิชาการ (มีชั่วโมงสอน) | สนับสนุนวิชาการ | พนักงานราชการ | รวมทั้งหมด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หน่วยงาน | วิชาการ (มีชั่วโมงสอน) |
สนับสนุนวิชาการ | พนักงาน มหาวิทยาลัย |
พนักงานชั่วคราว | พนักงาน มหาวิทยาลัย |
พนักงานชั่วคราว | ||||
คณะครุศาสตร์ | 6 | 0 | 0 | 47 | 15 | 9 | 1 | 0 | 78 | |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 10 | 1 | 1 | 66 | 4 | 11 | 2 | 0 | 95 | |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 12 | 0 | 0 | 66 | 1 | 12 | 3 | 4 | 98 | |
คณะวิทยาการจัดการ | 9 | 1 | 0 | 43 | 0 | 9 | 2 | 1 | 65 | |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 5 | 1 | 0 | 46 | 0 | 11 | 6 | 0 | 69 | |
คณะเกษตรศาสตร์ | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 | 5 | 0 | 31 | |
วิทยาลัยนานาชาติ | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 19 | |
วิทยาลัยน่าน | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 8 | 6 | 1 | 30 | |
ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
โรงเรียนสาธิต | 0 | 0 | 0 | 52 | 4 | 39 | 6 | 0 | 101 | |
สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทุ่งกะโล่ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 28 | |
บัณฑิตวิทยาลัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
สำนักวิทยบริการ ฯ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 27 | |
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
สำนักงานตรวจสอบภายใน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
สถาบันวิจัยและพัฒนา | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 11 | |
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | |
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา บูรณาการกับการทำงาน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
สวนพฤษศาสตร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
สำนักงานอธิการบดี | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
กองกลาง | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 60 | 7 | 113 | |
งานสารบรรณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
งานคลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
งานพัสดุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
งานประชาสัมพันธ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
งานเลขานุการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
งานโสตทัศนูปกรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
งานอาคารสถานที่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
งานยานพาหนะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
งานรักษาความปลอดภัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
งานรักษาความสะอาด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
งานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
กองบริหารงานบุคคล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 14 | |
กองนโยบายและแผน | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 17 | |
กองบริการการศึกษา | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 0 | 32 | |
กองพัฒนานักศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 1 | 22 | |
กองศิลปวัฒนธรรม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
เรือนรับรอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
โรงแรม URU HOME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
สระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
หอพักสวัสดิการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รวมทั้งหมด | 50 | 10 | 2 | 362 | 29 | 280 | 133 | 22 | 889 |