- ข้อมูลบุคลากร แยกหน่วยงาน | สังกัด
ข้าราชการ | จ้างประจำ | สายวิชาการ (มีชั่วโมงสอน) | สนับสนุนวิชาการ | พนักงานราชการ | รวมทั้งหมด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หน่วยงาน | วิชาการ (มีชั่วโมงสอน) |
สนับสนุนวิชาการ | พนักงาน มหาวิทยาลัย |
พนักงานชั่วคราว | พนักงาน มหาวิทยาลัย |
พนักงานชั่วคราว | ||||
คณะครุศาสตร์ | 6 | 0 | 0 | 45 | 20 | 10 | 2 | 0 | 83 | |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 11 | 1 | 1 | 68 | 7 | 11 | 2 | 0 | 101 | |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 14 | 0 | 0 | 66 | 1 | 13 | 1 | 4 | 99 | |
คณะวิทยาการจัดการ | 10 | 1 | 0 | 44 | 0 | 9 | 2 | 1 | 67 | |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 5 | 1 | 0 | 47 | 0 | 12 | 5 | 0 | 70 | |
คณะเกษตรศาสตร์ | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 5 | 0 | 30 | |
วิทยาลัยนานาชาติ | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 19 | |
วิทยาลัยน่าน | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 8 | 6 | 1 | 30 | |
ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
โรงเรียนสาธิต | 0 | 0 | 0 | 52 | 3 | 40 | 7 | 0 | 102 | |
สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทุ่งกะโล่ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 1 | 32 | |
บัณฑิตวิทยาลัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
สำนักวิทยบริการ ฯ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 28 | |
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
สำนักงานตรวจสอบภายใน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
สถาบันวิจัยและพัฒนา | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | |
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | |
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา บูรณาการกับการทำงาน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
สวนพฤษศาสตร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
สำนักงานอธิการบดี | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
กองกลาง | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 46 | 61 | 7 | 118 | |
งานสารบรรณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
งานคลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
งานพัสดุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
งานประชาสัมพันธ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
งานเลขานุการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
งานโสตทัศนูปกรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
งานอาคารสถานที่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
งานยานพาหนะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
งานรักษาความปลอดภัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
งานรักษาความสะอาด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
งานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
กองบริหารงานบุคคล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 13 | |
กองนโยบายและแผน | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 16 | |
กองบริการการศึกษา | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 31 | |
กองพัฒนานักศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 24 | |
กองศิลปวัฒนธรรม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
เรือนรับรอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
โรงแรม URU HOME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
สระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
หอพักสวัสดิการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รวมทั้งหมด | 55 | 10 | 4 | 349 | 41 | 279 | 140 | 22 | 900 |