055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com
Untitled Document

    ข้าราชการ จ้างประจำ สายวิชาการ (มีชั่วโมงสอน) สนับสนุนวิชาการ พนักงานราชการ รวมทั้งหมด
  หน่วยงาน วิชาการ
(มีชั่วโมงสอน)
สนับสนุนวิชาการ   พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงานชั่วคราว พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงานชั่วคราว    
คณะครุศาสตร์ 5 0 0 49 16 9 1 0 80
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 1 0 75 6 9 2 0 104
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 0 0 65 1 12 3 4 96
  คณะวิทยาการจัดการ 9 1 0 44 0 9 3 1 67
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 1 0 46 0 11 5 0 68
  คณะเกษตรศาสตร์ 7 0 0 8 1 10 5 0 31
  วิทยาลัยนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  วิทยาลัยน่าน 0 0 0 12 2 8 5 1 28
  ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  โรงเรียนสาธิต 0 0 0 49 4 38 6 0 97
  สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทุ่งกะโล่
0 0 0 0 0 8 17 0 25
                     
  บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  สำนักวิทยบริการ ฯ 0 1 0 0 0 27 0 0 28
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  สำนักงานตรวจสอบภายใน 0 0 0 0 0 2 0 1 3
  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 1 0 0 0 5 1 4 11
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 6 2 0 8
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
บูรณาการกับการทำงาน
0 0 0 0 0 0 0 0 0
  สวนพฤษศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                   
  สำนักงานอธิการบดี 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  กองกลาง 0 1 1 0 0 42 59 7 110
       งานสารบรรณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       งานคลัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       งานพัสดุ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       งานประชาสัมพันธ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       งานเลขานุการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       งานโสตทัศนูปกรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       งานอาคารสถานที่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       งานยานพาหนะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       งานรักษาความปลอดภัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       งานรักษาความสะอาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       งานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  กองบริหารงานบุคคล 0 0 0 0 0 13 0 0 13
  กองนโยบายและแผน 0 1 0 0 0 15 1 0 17
  กองบริการการศึกษา 0 2 0 0 0 29 9 0 40
  กองพัฒนานักศึกษา 0 0 0 0 0 13 8 1 22
  กองศิลปวัฒนธรรม 0 0 0 0 0 2 0 1 3
                     
  เรือนรับรอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  โรงแรม URU HOME 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  สระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  หอพักสวัสดิการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
  รวมทั้งหมด 48 10 1 364 30 271 127 20 872