ข้อมูลบุคลากร

   ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด  แยกหน่วยงาน

                 
หน่วยงาน สายวิชาการ
(ข้าราชการ)
สายวิชาการ
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
สายวิชาการ
(จ้างชั่วคราว)
สายสนับสนุน
(ข้าราชการ)
สายสนับสนุน
(ลูกจ้างประจำ)
สายสนับสนุน
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
สายสนับสนุน
(จ้างชั่วคราว)
สายสนับสนุน
(พนักงานราชการ)
รวมทั้งหมด
คณะครุศาสตร์ 4 52 12 0 0 11 1 0 80
       โรงเรียนสาธิต 0 47 21 0 0 35 13 0 116
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 72 5 1 0 7 2 0 97
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 66 1 0 0 12 3 3 96
คณะวิทยาการจัดการ 7 44 1 1 0 9 4 1 67
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 46 0 1 0 12 5 0 69
คณะเกษตรศาสตร์ 7 8 1 0 0 10 5 0 31
คณะพยาบาลศาสตร์ 0 16 5 0 0 2 0 3 26
วิทยาลัยน่าน 0 13 2 0 0 8 6 1 30
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0 1 0 24 0 0 25
สำนักงานตรวจสอบภายใน 0 0 0 0 0 2 0 2 4
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 0 0 1 0 7 5 2 15
       งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0 0 2 3 0 5
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 6 3 0 9
                 
สำนักงานอธิการบดี 0 0 0 1 0 8 20 0 30
กองกลาง 0 0 0 1 0 48 59 4 112
       1. งานสารบรรณและพิธีการ 0 0 0 0 0 4 0 0 4
       2. งานบริหารการประชุมและพิธีการ 0 0 0 0 0 6 1 0 7
       3. งานสื่อสารองค์กร 0 0 0 0 0 6 0 0 6
       4. งานคลัง 0 0 0 0 0 6 2 2 10
       5. งานพัสดุ 0 0 0 0 0 11 1 0 12
       6. งานพลังงานและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
       7. งานบริการและสนับสนุน 0 15 0 0 0 0 53 2 70
กองนโยบายและแผน 0 0 0 0 0 15 2 0 17
       งานประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 0 0 0 0 0 3 0 0 3
กองบริการการศึกษา 0 0 0 1 0 29 9 0 39
       งานศึกษาทั่วไป 0 1 0 0 0 0 3 0 4
       งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน 0 0 0 0 0 3 0 0 3
       งานบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดแพร่ 0 0 0 0 0 3 3 0 6
       งานวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาภาษาต่างประเทศ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
       งานส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 0 0 0 0 0 6 0 0 6
กองบริหารงานบุคคล 0 0 0 0 0 13 0 0 13
กองพัฒนานักศึกษา 0 0 0 0 0 13 7 1 21
สำนักนวัตกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 0 0 0 0 0 2 0 1 3
สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ 0 0 0 0 0 8 16 0 24
                   
รวมทั้งหมด 44 364 48 8 0 273 150 18 906