ข้อมูลบุคลากร

   ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด  แยกหน่วยงาน

                 
หน่วยงาน สายวิชาการ
(ข้าราชการ)
สายวิชาการ
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
สายวิชาการ
(จ้างชั่วคราว)
สายสนับสนุน
(ข้าราชการ)
สายสนับสนุน
(ลูกจ้างประจำ)
สายสนับสนุน
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
สายสนับสนุน
(จ้างชั่วคราว)
สายสนับสนุน
(พนักงานราชการ)
รวมทั้งหมด
คณะครุศาสตร์ 3 53 13 0 0 11 3 0 83
คณะครุศาสตร์ โรงเรียนสาธิต 0 45 19 0 0 33 11 0 108
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 71 6 1 0 9 2 0 99
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 66 1 0 0 12 4 3 97
คณะวิทยาการจัดการ 7 43 1 1 0 9 3 1 65
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 46 0 1 0 12 5 0 68
คณะเกษตรศาสตร์ 7 8 1 0 0 9 5 0 30
คณะพยาบาลศาสตร์ 0 15 11 0 0 2 0 3 31
วิทยาลัยน่าน 0 13 2 0 0 8 6 1 30
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0 1 0 25 0 0 26
สำนักงานตรวจสอบภายใน 0 0 0 0 0 2 0 2 4
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 0 0 1 0 6 6 2 15
       1. งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0 0 2 4 0 6
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 5 4 0 9
                 
สำนักงานอธิการบดี 0 0 1 0 0 0 1 0 2
กองกลาง 0 0 0 1 0 45 60 4 110
       1. งานสารบรรณและพิธีการ 0 0 0 0 0 4 0 0 4
       2. งานบริหารการประชุมและพิธีการ 0 0 0 0 0 6 1 0 7
       3. งานสื่อสารองค์กร 0 0 0 0 0 6 0 0 6
       4. งานคลัง 0 0 0 0 0 5 3 2 10
       5. งานพัสดุ 0 0 0 0 0 10 0 0 10
       6. งานพลังงานและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 4 0 4
       7. งานบริการและสนับสนุน 0 0 0 0 0 14 52 2 68
กองนโยบายและแผน 0 0 0 0 0 15 3 0 18
       1. งานประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 0 0 0 0 0 3 0 0 3
กองบริการการศึกษา 0 0 0 1 0 28 9 0 38
       1. งานศึกษาทั่วไป 0 1 0 0 0 0 3 0 4
       2. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน 0 0 0 0 0 3 0 0 3
       3. งานบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดแพร่ 0 0 0 0 0 2 3 0 5
       4. งานวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาภาษาต่างประเทศ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
       5. งานส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 0 0 0 0 0 6 0 0 6
กองบริหารงานบุคคล 0 0 0 0 0 13 0 0 13
กองพัฒนานักศึกษา 0 0 0 0 0 14 6 2 22
สำนักนวัตกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 0 0 0 0 0 3 1 1 5
สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ 0 0 0 0 0 8 14 0 22
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 0 0 0 0 0 0 10 0 10
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 0 0 0 0 0 0 5 0 5
                   
รวมทั้งหมด 42 360 55 7 0 269 158 19 910