ข้อมูลบุคลากร

   ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด  แยกหน่วยงาน

                 
หน่วยงาน สายวิชาการ
(ข้าราชการ)
สายวิชาการ
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
สายวิชาการ
(จ้างชั่วคราว)
สายสนับสนุน
(ข้าราชการ)
สายสนับสนุน
(ลูกจ้างประจำ)
สายสนับสนุน
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
สายสนับสนุน
(จ้างชั่วคราว)
สายสนับสนุน
(พนักงานราชการ)
รวมทั้งหมด
คณะครุศาสตร์ 4 52 12 0 0 9 1 0 78
       โรงเรียนสาธิต 0 47 21 0 0 37 13 0 118
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 73 4 1 0 8 2 0 98
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 66 1 0 0 11 3 4 96
คณะวิทยาการจัดการ 7 43 1 1 0 9 4 1 66
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 46 0 1 0 11 6 0 69
คณะเกษตรศาสตร์ 7 8 1 0 0 10 5 0 31
คณะพยาบาลศาสตร์ 0 14 5 0 0 3 0 0 22
วิทยาลัยน่าน 0 13 2 0 0 8 6 1 30
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0 1 0 24 0 0 25
สำนักงานตรวจสอบภายใน 0 0 0 0 0 2 0 2 4
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 0 0 1 0 5 5 4 15
       งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0 0 2 3 0 5
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 6 3 0 9
                 
สำนักงานอธิการบดี 0 0 0 1 0 8 19 0 29
กองกลาง 0 0 0 1 0 43 61 7 112
       1. งานสารบรรณและพิธีการ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
       2. งานบริหารการประชุมและพิธีการ 0 0 0 0 0 6 0 0 6
       3. งานสื่อสารองค์กร 0 0 0 0 0 6 0 0 6
       4. งานคลัง 0 0 0 0 0 4 3 3 10
       5. งานพัสดุ 0 0 0 0 0 9 2 2 13
       6. งานพลังงานและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
       7. งานบริการและสนับสนุน 0 15 0 0 0 0 53 2 70
กองนโยบายและแผน 0 0 0 0 0 15 2 0 17
       งานประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 0 0 0 0 0 3 0 0 3
กองบริการการศึกษา 0 0 0 1 0 28 10 0 39
       งานศึกษาทั่วไป 0 1 0 0 0 0 3 0 4
       งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน 0 0 0 0 0 3 0 0 3
       งานบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดแพร่ 0 0 0 0 0 3 3 0 6
       งานวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาภาษาต่างประเทศ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
       งานส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 0 0 0 0 0 6 0 0 6
กองบริหารงานบุคคล 0 0 0 0 0 13 0 0 13
กองพัฒนานักศึกษา 0 0 0 0 0 13 7 1 21
สำนักนวัตกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ 0 0 0 0 0 8 17 0 25
                   
รวมทั้งหมด 44 362 47 8 0 265 155 20 902