ข้อมูลบุคลากร

   ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด  แยกหน่วยงาน

                 
หน่วยงาน สายวิชาการ
(ข้าราชการ)
สายวิชาการ
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
สายวิชาการ
(จ้างชั่วคราว)
สายสนับสนุน
(ข้าราชการ)
สายสนับสนุน
(ลูกจ้างประจำ)
สายสนับสนุน
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
สายสนับสนุน
(จ้างชั่วคราว)
สายสนับสนุน
(พนักงานราชการ)
รวมทั้งหมด
คณะครุศาสตร์ 3 52 10 0 0 10 3 0 78
คณะครุศาสตร์ โรงเรียนสาธิต 0 46 21 0 0 33 10 0 110
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 73 6 1 0 9 2 0 99
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 66 1 0 0 12 6 2 97
คณะวิทยาการจัดการ 7 41 0 1 0 9 2 1 61
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 46 0 1 0 12 5 0 68
คณะเกษตรศาสตร์ 6 10 0 0 0 8 5 0 29
คณะพยาบาลศาสตร์ 0 14 14 0 0 2 0 2 32
วิทยาลัยน่าน 0 13 2 0 0 8 4 1 28
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0 0 0 25 0 0 25
สำนักงานตรวจสอบภายใน 0 0 0 0 0 3 0 2 5
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 0 0 1 0 7 5 2 15
       1. งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0 0 2 4 1 7
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 5 3 0 8
                 
สำนักงานอธิการบดี 0 0 1 0 0 0 1 0 2
กองกลาง 0 0 0 1 0 32 7 5 45
       1. งานอำนวยการและบริหารทรัพย์สิน 0 0 0 0 0 7 5 0 12
       2. งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและการประชุม 0 0 0 0 0 3 0 1 4
       3. งานสื่อสารองค์กร 0 0 0 0 0 6 0 1 7
       4. งานคลัง 0 0 0 0 0 6 2 2 10
       5. งานพัสดุ 0 0 0 0 0 10 0 1 11
กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 27 62 1 90
       1. งานบริหารทั่วไป 0 0 0 0 0 5 0 0 5
       2. งานบริการและสนับสนุน 0 0 0 0 0 17 61 1 79
       3. งานโยธาและสถาปัตยกรรม 0 0 0 0 0 5 1 0 6
กองนโยบายและแผน 0 0 0 0 0 9 2 0 11
กองบริการการศึกษา 0 0 0 1 0 25 5 0 31
       1. งานบริหารทั่วไปและวิเทศสัมพันธ์ 0 0 0 1 0 5 1 0 7
       2. งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 0 0 0 0 0 5 4 0 9
       3. งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 0 0 0 0 0 4 0 0 4
       4. งานสารสนเทศเพื่อการศึกษา 0 0 0 0 0 6 0 0 6
       5. งานส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 0 0 0 0 0 5 0 0 5
กองบริหารงานบุคคล 0 0 0 0 0 13 0 0 13
กองพัฒนานักศึกษา 0 0 0 0 0 13 6 2 21
สำนักนวัตกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 0 0 0 0 0 3 1 1 5
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 0 0 0 0 0 0 20 0 20
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 0 0 0 0 0 0 9 0 9
                   
รวมทั้งหมด 38 361 55 6 0 265 158 19 902