ประเภท บุคลากรสายวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว)
| ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 2.43 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 78 | 37 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 65 | 122 | 29.68 | |||
| อาจารย์ | 81 | 112 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 91 | 140 | 231 | 56.2 | |||
| อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 38 | 47 | 11.44 | |||
| รวม | 167 | 177 | 18 | 1 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 164 | 247 | 411 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | 362 | 19 | ||||||||||||||
| คณะครุศาสตร์ | ||||||||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4.76 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 20.63 | |||
| อาจารย์ | 26 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 26 | 47 | 74.6 | |||
| รวม | 33 | 19 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 35 | 63 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | 52 | 11 | ||||||||||||||
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.32 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7.89 | |||
| อาจารย์ | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 | 36 | 69 | 90.79 | |||
| รวม | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 36 | 40 | 76 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | 72 | 4 | ||||||||||||||
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||||||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4.48 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 47 | 70.15 | |||
| อาจารย์ | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | 25.37 | |||
| รวม | 46 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 35 | 67 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | 66 | 1 | ||||||||||||||
| คณะวิทยาการจัดการ | ||||||||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.27 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 22 | 50 | |||
| อาจารย์ | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 21 | 47.73 | |||
| รวม | 23 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 35 | 44 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | 43 | 1 | ||||||||||||||
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ||||||||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.35 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 27 | 58.7 | |||
| อาจารย์ | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 17 | 36.96 | |||
| รวม | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12 | 46 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | 46 | 0 | ||||||||||||||
| คณะเกษตรศาสตร์ | ||||||||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.33 | |||
| อาจารย์ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 66.67 | |||
| รวม | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | 9 | 0 | ||||||||||||||
| คณะพยาบาลศาสตร์ | ||||||||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
| อาจารย์ | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 24 | 96 | |||
| รวม | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 25 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | 15 | 0 | ||||||||||||||
| วิทยาลัยน่าน | ||||||||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 | |||
| อาจารย์ | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 80 | |||
| รวม | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | 13 | 2 | ||||||||||||||
| โรงเรียนสาธิต | ||||||||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| อาจารย์ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 18 | 27.27 | |||
| อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 38 | 47 | 71.21 | |||
| รวม | 0 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 56 | 66 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | 46 | 0 | ||||||||||||||