ประเภท บุคลากรสายวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว)
| ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 2.42 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 75 | 38 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 64 | 120 | 28.99 | |||
| อาจารย์ | 83 | 112 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 95 | 142 | 237 | 57.25 | |||
| อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 38 | 47 | 11.35 | |||
| รวม | 166 | 178 | 17 | 1 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 167 | 247 | 414 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | 361 | 22 | ||||||||||||||
| คณะครุศาสตร์ | ||||||||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4.69 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 20.31 | |||
| อาจารย์ | 26 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 26 | 48 | 75 | |||
| รวม | 33 | 19 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 35 | 64 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | 52 | 12 | ||||||||||||||
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.3 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7.79 | |||
| อาจารย์ | 20 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 36 | 70 | 90.91 | |||
| รวม | 25 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 40 | 77 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | 71 | 6 | ||||||||||||||
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||||||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4.48 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 45 | 67.16 | |||
| อาจารย์ | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 19 | 28.36 | |||
| รวม | 46 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 35 | 67 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | 66 | 1 | ||||||||||||||
| คณะวิทยาการจัดการ | ||||||||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.22 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 22 | 48.89 | |||
| อาจารย์ | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 22 | 48.89 | |||
| รวม | 23 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 45 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | 44 | 1 | ||||||||||||||
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ||||||||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.35 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 27 | 58.7 | |||
| อาจารย์ | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 17 | 36.96 | |||
| รวม | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12 | 46 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | 46 | 0 | ||||||||||||||
| คณะเกษตรศาสตร์ | ||||||||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.33 | |||
| อาจารย์ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 66.67 | |||
| รวม | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | 9 | 0 | ||||||||||||||
| คณะพยาบาลศาสตร์ | ||||||||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.7 | |||
| อาจารย์ | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 26 | 96.3 | |||
| รวม | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 27 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | 15 | 0 | ||||||||||||||
| วิทยาลัยน่าน | ||||||||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 | |||
| อาจารย์ | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 80 | |||
| รวม | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | 13 | 2 | ||||||||||||||
| โรงเรียนสาธิต | ||||||||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| อาจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 | 26.56 | |||
| อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 38 | 47 | 73.44 | |||
| รวม | 0 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 54 | 64 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | 45 | 0 | ||||||||||||||