ประเภท บุคลากรสายวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว)
ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1.53 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 47 | 27 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 42 | 80 | 20.46 | |||
อาจารย์ | 97 | 136 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 117 | 132 | 249 | 63.68 | |||
อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 45 | 56 | 14.32 | |||
รวม | 146 | 193 | 23 | 4 | 13 | 2 | 10 | 0 | 0 | 171 | 220 | 391 | 100 | |||
รวมทั้งหมด | 362 | 29 |
คณะครุศาสตร์ | ||||||||||||||||
ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4.84 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 16.13 | |||
อาจารย์ | 21 | 20 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 26 | 49 | 79.03 | |||
รวม | 26 | 21 | 0 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 | 33 | 62 | 100 | |||
รวมทั้งหมด | 47 | 15 |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||||||||||
ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7.14 | |||
อาจารย์ | 18 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 34 | 31 | 65 | 92.86 | |||
รวม | 21 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 35 | 35 | 70 | 100 | |||
รวมทั้งหมด | 66 | 4 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||||||||||||||
ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.49 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 | 35.82 | |||
อาจารย์ | 28 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 23 | 42 | 62.69 | |||
รวม | 45 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 35 | 67 | 100 | |||
รวมทั้งหมด | 66 | 1 |
คณะวิทยาการจัดการ | ||||||||||||||||
ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 30.23 | |||
อาจารย์ | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 30 | 69.77 | |||
รวม | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31 | 43 | 100 | |||
รวมทั้งหมด | 43 | 0 |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ||||||||||||||||
ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.35 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 23 | 50 | |||
อาจารย์ | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 21 | 45.65 | |||
รวม | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 13 | 46 | 100 | |||
รวมทั้งหมด | 46 | 0 |
คณะเกษตรศาสตร์ | ||||||||||||||||
ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22.22 | |||
อาจารย์ | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 77.78 | |||
รวม | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 100 | |||
รวมทั้งหมด | 8 | 1 |
คณะพยาบาลศาสตร์ | ||||||||||||||||
ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
อาจารย์ | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 100 | |||
รวม | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 100 | |||
รวมทั้งหมด | 12 | 0 |
วิทยาลัยนานาชาติ | ||||||||||||||||
ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
อาจารย์ | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 100 | |||
รวม | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 100 | |||
รวมทั้งหมด | 9 | 2 |
วิทยาลัยน่าน | ||||||||||||||||
ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 | |||
อาจารย์ | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 80 | |||
รวม | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 | 100 | |||
รวมทั้งหมด | 13 | 2 |
โรงเรียนสาธิต | ||||||||||||||||
ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
อาจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 45 | 56 | 100 | |||
รวม | 0 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 45 | 56 | 100 | |||
รวมทั้งหมด | 52 | 4 |