ประเภท บุคลากรสายวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว)
ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1.96 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 58 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 52 | 94 | 22.98 | |||
อาจารย์ | 94 | 125 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 113 | 142 | 255 | 62.35 | |||
อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 41 | 50 | 12.22 | |||
รวม | 158 | 187 | 17 | 2 | 12 | 2 | 8 | 0 | 0 | 170 | 239 | 409 | 100 | |||
รวมทั้งหมด | 362 | 24 |
คณะครุศาสตร์ | ||||||||||||||||
ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4.69 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 17.19 | |||
อาจารย์ | 24 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 26 | 48 | 75 | |||
รวม | 30 | 22 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28 | 36 | 64 | 100 | |||
รวมทั้งหมด | 52 | 12 |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||||||||||
ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.3 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.19 | |||
อาจารย์ | 20 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37 | 35 | 72 | 93.51 | |||
รวม | 24 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 38 | 39 | 77 | 100 | |||
รวมทั้งหมด | 73 | 4 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||||||||||||||
ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.99 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 31 | 46.27 | |||
อาจารย์ | 21 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 50.75 | |||
รวม | 46 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 | 67 | 100 | |||
รวมทั้งหมด | 66 | 1 |
คณะวิทยาการจัดการ | ||||||||||||||||
ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 | 38.64 | |||
อาจารย์ | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 27 | 61.36 | |||
รวม | 23 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 33 | 44 | 100 | |||
รวมทั้งหมด | 43 | 1 |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ||||||||||||||||
ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.35 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 26 | 56.52 | |||
อาจารย์ | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 | 39.13 | |||
รวม | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12 | 46 | 100 | |||
รวมทั้งหมด | 46 | 0 |
คณะเกษตรศาสตร์ | ||||||||||||||||
ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22.22 | |||
อาจารย์ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 77.78 | |||
รวม | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 100 | |||
รวมทั้งหมด | 8 | 1 |
คณะพยาบาลศาสตร์ | ||||||||||||||||
ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
อาจารย์ | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 19 | 100 | |||
รวม | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 19 | 100 | |||
รวมทั้งหมด | 14 | 1 |
วิทยาลัยน่าน | ||||||||||||||||
ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 | |||
อาจารย์ | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 80 | |||
รวม | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 100 | |||
รวมทั้งหมด | 13 | 2 |
โรงเรียนสาธิต | ||||||||||||||||
ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
อาจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 18 | 26.47 | |||
อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 41 | 50 | 73.53 | |||
รวม | 0 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 57 | 68 | 100 | |||
รวมทั้งหมด | 47 | 2 |