ประเภท บุคลากรสายวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว)
| ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 2.89 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 83 | 39 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 68 | 128 | 30.84 | |||
| อาจารย์ | 77 | 107 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 88 | 140 | 228 | 54.94 | |||
| อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 38 | 47 | 11.33 | |||
| รวม | 169 | 175 | 19 | 1 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 166 | 249 | 415 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | 363 | 20 | ||||||||||||||
| คณะครุศาสตร์ | ||||||||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4.84 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 24.19 | |||
| อาจารย์ | 24 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 24 | 44 | 70.97 | |||
| รวม | 33 | 18 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 34 | 62 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | 51 | 11 | ||||||||||||||
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.28 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 8.97 | |||
| อาจารย์ | 22 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 34 | 36 | 70 | 89.74 | |||
| รวม | 27 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 38 | 40 | 78 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | 72 | 5 | ||||||||||||||
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||||||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5.97 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 26 | 47 | 70.15 | |||
| อาจารย์ | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 23.88 | |||
| รวม | 46 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 35 | 67 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | 66 | 1 | ||||||||||||||
| คณะวิทยาการจัดการ | ||||||||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.33 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 22 | 51.16 | |||
| อาจารย์ | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 20 | 46.51 | |||
| รวม | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 34 | 43 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | 43 | 0 | ||||||||||||||
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ||||||||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6.52 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 28 | 60.87 | |||
| อาจารย์ | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 32.61 | |||
| รวม | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12 | 46 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | 46 | 0 | ||||||||||||||
| คณะเกษตรศาสตร์ | ||||||||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 44.44 | |||
| อาจารย์ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 55.56 | |||
| รวม | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | 9 | 0 | ||||||||||||||
| คณะพยาบาลศาสตร์ | ||||||||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.57 | |||
| อาจารย์ | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 27 | 96.43 | |||
| รวม | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 28 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | 16 | 1 | ||||||||||||||
| วิทยาลัยน่าน | ||||||||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 26.67 | |||
| อาจารย์ | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 73.33 | |||
| รวม | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | 13 | 2 | ||||||||||||||
| โรงเรียนสาธิต | ||||||||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| อาจารย์ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 20 | 29.85 | |||
| อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 38 | 47 | 70.15 | |||
| รวม | 0 | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 57 | 67 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | 47 | 0 | ||||||||||||||