ประเภท บุคลากรสายวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว)
ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 2.44 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 65 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 59 | 105 | 25.67 | |||
อาจารย์ | 86 | 119 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 107 | 135 | 242 | 59.17 | |||
อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 41 | 50 | 12.22 | |||
รวม | 159 | 185 | 17 | 2 | 12 | 2 | 8 | 0 | 0 | 169 | 240 | 409 | 100 | |||
รวมทั้งหมด | 361 | 24 |
คณะครุศาสตร์ | ||||||||||||||||
ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4.76 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 17.46 | |||
อาจารย์ | 24 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 25 | 47 | 74.6 | |||
รวม | 30 | 21 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28 | 35 | 63 | 100 | |||
รวมทั้งหมด | 51 | 12 |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||||||||||
ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.3 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6.49 | |||
อาจารย์ | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 36 | 35 | 71 | 92.21 | |||
รวม | 24 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 38 | 39 | 77 | 100 | |||
รวมทั้งหมด | 72 | 5 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||||||||||||||
ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4.62 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 | 38 | 58.46 | |||
อาจารย์ | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 24 | 36.92 | |||
รวม | 45 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 33 | 65 | 100 | |||
รวมทั้งหมด | 64 | 1 |
คณะวิทยาการจัดการ | ||||||||||||||||
ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.22 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 19 | 42.22 | |||
อาจารย์ | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 25 | 55.56 | |||
รวม | 24 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 34 | 45 | 100 | |||
รวมทั้งหมด | 44 | 1 |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ||||||||||||||||
ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.35 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 26 | 56.52 | |||
อาจารย์ | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 | 39.13 | |||
รวม | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12 | 46 | 100 | |||
รวมทั้งหมด | 46 | 0 |
คณะเกษตรศาสตร์ | ||||||||||||||||
ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.33 | |||
อาจารย์ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 66.67 | |||
รวม | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 100 | |||
รวมทั้งหมด | 8 | 1 |
คณะพยาบาลศาสตร์ | ||||||||||||||||
ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
อาจารย์ | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 21 | 100 | |||
รวม | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 21 | 100 | |||
รวมทั้งหมด | 16 | 0 |
วิทยาลัยน่าน | ||||||||||||||||
ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 | |||
อาจารย์ | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 80 | |||
รวม | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 100 | |||
รวมทั้งหมด | 13 | 2 |
โรงเรียนสาธิต | ||||||||||||||||
ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
อาจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 18 | 26.47 | |||
อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 41 | 50 | 73.53 | |||
รวม | 0 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 57 | 68 | 100 | |||
รวมทั้งหมด | 47 | 2 |