ประเภท บุคลากรสายวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว)
| ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 | 3.13 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 85 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 69 | 131 | 31.57 | |||
| อาจารย์ | 78 | 101 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 86 | 138 | 224 | 53.98 | |||
| อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 38 | 47 | 11.33 | |||
| รวม | 173 | 171 | 19 | 1 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 166 | 249 | 415 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | 363 | 19 | ||||||||||||||
| คณะครุศาสตร์ | ||||||||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4.92 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | 26.23 | |||
| อาจารย์ | 25 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 23 | 42 | 68.85 | |||
| รวม | 35 | 16 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 33 | 61 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | 51 | 10 | ||||||||||||||
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.27 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 10.13 | |||
| อาจารย์ | 22 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 34 | 36 | 70 | 88.61 | |||
| รวม | 28 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 38 | 41 | 79 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | 73 | 5 | ||||||||||||||
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||||||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5.97 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 37 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 27 | 49 | 73.13 | |||
| อาจารย์ | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 20.9 | |||
| รวม | 46 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 35 | 67 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | 66 | 1 | ||||||||||||||
| คณะวิทยาการจัดการ | ||||||||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.33 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 22 | 51.16 | |||
| อาจารย์ | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 20 | 46.51 | |||
| รวม | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 34 | 43 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | 43 | 0 | ||||||||||||||
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ||||||||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8.7 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 27 | 58.7 | |||
| อาจารย์ | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 32.61 | |||
| รวม | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12 | 46 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | 46 | 0 | ||||||||||||||
| คณะเกษตรศาสตร์ | ||||||||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 44.44 | |||
| อาจารย์ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 55.56 | |||
| รวม | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | 9 | 0 | ||||||||||||||
| คณะพยาบาลศาสตร์ | ||||||||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.57 | |||
| อาจารย์ | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 27 | 96.43 | |||
| รวม | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 28 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | 15 | 1 | ||||||||||||||
| วิทยาลัยน่าน | ||||||||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 26.67 | |||
| อาจารย์ | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 73.33 | |||
| รวม | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | 13 | 2 | ||||||||||||||
| โรงเรียนสาธิต | ||||||||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | พนักงาน มหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณ อายุราชการ |
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการ |
พนักงาน ต่างชาติ |
พนักงาน จ้างเหมา |
ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| อาจารย์ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 20 | 29.85 | |||
| อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 38 | 47 | 70.15 | |||
| รวม | 0 | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 57 | 67 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | 47 | 0 | ||||||||||||||