บุคลากรสายวิชาการ
| ตำแหน่งทางวิชาการ | วุฒิการศึกษา | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 17 | 2 | 0 | 13 | 6 | 19 | 4.14 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 95 | 46 | 0 | 67 | 74 | 141 | 30.72 | |||
| อาจารย์ | 92 | 139 | 21 | 98 | 154 | 252 | 54.9 | |||
| อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 28 | 19 | 9 | 38 | 47 | 10.24 | |||
| รวม | 204 | 215 | 40 | 187 | 272 | 459 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | ||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | วุฒิการศึกษา | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 10 | 1 | 0 | 7 | 4 | 11 | 3.02 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 82 | 41 | 0 | 61 | 62 | 123 | 33.79 | |||
| อาจารย์ | 77 | 106 | 2 | 78 | 107 | 185 | 50.82 | |||
| อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 28 | 17 | 8 | 37 | 45 | 12.36 | |||
| รวม | 169 | 176 | 19 | 154 | 210 | 364 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | ||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | ประเภทบุคลากร | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณอายุราชการ | พนักงานชั่วคราว | พนักงานต่างชาติ | พนักงานจ้างเหมา | ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
|||||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| รองศาสตราจารย์ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.85 | ||||||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11.54 | ||||||
| อาจารย์ | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 34 | 42 | 80.77 | ||||||
| อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.85 | ||||||
| รวม | 1 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 | 40 | 52 | 100 | ||||||
| รวมทั้งหมด | ||||||||||||||||