บุคลากรสายวิชาการ
| ตำแหน่งทางวิชาการ | วุฒิการศึกษา | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 15 | 1 | 0 | 11 | 5 | 16 | 3.52 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 88 | 43 | 0 | 61 | 70 | 131 | 28.85 | |||
| อาจารย์ | 98 | 144 | 18 | 106 | 154 | 260 | 57.27 | |||
| อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 28 | 19 | 9 | 38 | 47 | 10.35 | |||
| รวม | 201 | 216 | 37 | 187 | 267 | 454 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | ||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | วุฒิการศึกษา | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2.21 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 76 | 37 | 0 | 55 | 58 | 113 | 31.22 | |||
| อาจารย์ | 83 | 113 | 0 | 87 | 109 | 196 | 54.14 | |||
| อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 28 | 17 | 8 | 37 | 45 | 12.43 | |||
| รวม | 167 | 178 | 17 | 155 | 207 | 362 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | ||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | ประเภทบุคลากร | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณอายุราชการ | พนักงานชั่วคราว | พนักงานต่างชาติ | พนักงานจ้างเหมา | ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
|||||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| รองศาสตราจารย์ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.08 | ||||||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 14.29 | ||||||
| อาจารย์ | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 31 | 38 | 77.55 | ||||||
| อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.08 | ||||||
| รวม | 1 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 38 | 49 | 100 | ||||||
| รวมทั้งหมด | ||||||||||||||||