บุคลากรสายวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ | วุฒิการศึกษา | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 15 | 1 | 0 | 11 | 5 | 16 | 3.54 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 81 | 42 | 0 | 54 | 69 | 123 | 27.21 | |||
อาจารย์ | 98 | 147 | 18 | 115 | 148 | 263 | 58.19 | |||
อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 30 | 20 | 9 | 41 | 50 | 11.06 | |||
รวม | 194 | 220 | 38 | 189 | 263 | 452 | 100 | |||
รวมทั้งหมด |
ตำแหน่งทางวิชาการ | วุฒิการศึกษา | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2.22 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 69 | 35 | 0 | 47 | 57 | 104 | 28.81 | |||
อาจารย์ | 85 | 117 | 0 | 94 | 108 | 202 | 55.96 | |||
อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 30 | 17 | 8 | 39 | 47 | 13.02 | |||
รวม | 162 | 182 | 17 | 154 | 207 | 361 | 100 | |||
รวมทั้งหมด |
ตำแหน่งทางวิชาการ | ประเภทบุคลากร | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณอายุราชการ | พนักงานชั่วคราว | พนักงานต่างชาติ | พนักงานจ้างเหมา | ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
|||||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
รองศาสตราจารย์ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.35 | ||||||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 13.04 | ||||||
อาจารย์ | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 26 | 35 | 76.09 | ||||||
อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6.52 | ||||||
รวม | 2 | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 13 | 33 | 46 | 100 | ||||||
รวมทั้งหมด |