บุคลากรสายวิชาการ
| ตำแหน่งทางวิชาการ | วุฒิการศึกษา | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 16 | 2 | 0 | 13 | 5 | 18 | 3.94 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 95 | 44 | 0 | 65 | 74 | 139 | 30.42 | |||
| อาจารย์ | 93 | 139 | 21 | 99 | 154 | 253 | 55.36 | |||
| อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 28 | 19 | 9 | 38 | 47 | 10.28 | |||
| รวม | 204 | 213 | 40 | 186 | 271 | 457 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | ||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | วุฒิการศึกษา | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 9 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | 2.75 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 83 | 39 | 0 | 59 | 63 | 122 | 33.61 | |||
| อาจารย์ | 77 | 107 | 2 | 80 | 106 | 186 | 51.24 | |||
| อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 28 | 17 | 8 | 37 | 45 | 12.4 | |||
| รวม | 169 | 175 | 19 | 154 | 209 | 363 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | ||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | ประเภทบุคลากร | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณอายุราชการ | พนักงานชั่วคราว | พนักงานต่างชาติ | พนักงานจ้างเหมา | ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
|||||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| รองศาสตราจารย์ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.92 | ||||||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11.76 | ||||||
| อาจารย์ | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 34 | 41 | 80.39 | ||||||
| อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.92 | ||||||
| รวม | 1 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 40 | 51 | 100 | ||||||
| รวมทั้งหมด | ||||||||||||||||