บุคลากรสายวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ | วุฒิการศึกษา | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 12 | 1 | 0 | 9 | 4 | 13 | 2.86 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 71 | 37 | 0 | 49 | 59 | 108 | 23.79 | |||
อาจารย์ | 107 | 154 | 2 | 125 | 156 | 281 | 61.89 | |||
อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 50 | 11.01 | |||
รวม | 190 | 224 | 22 | 192 | 262 | 454 | 100 | |||
รวมทั้งหมด |
ตำแหน่งทางวิชาการ | วุฒิการศึกษา | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1.66 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 58 | 30 | 0 | 41 | 47 | 88 | 24.31 | |||
อาจารย์ | 94 | 125 | 0 | 104 | 115 | 219 | 60.5 | |||
อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 30 | 17 | 8 | 39 | 47 | 12.98 | |||
รวม | 158 | 187 | 17 | 157 | 205 | 362 | 100 | |||
รวมทั้งหมด |
ตำแหน่งทางวิชาการ | ประเภทบุคลากร | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณอายุราชการ | ลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ | พนักงานต่างชาติ | พนักงานจ้างเหมา | ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
|||||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
รองศาสตราจารย์ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.26 | ||||||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 12.77 | ||||||
อาจารย์ | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 9 | 27 | 36 | 76.6 | ||||||
อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6.38 | ||||||
รวม | 2 | 12 | 2 | 8 | 0 | 0 | 13 | 34 | 47 | 100 | ||||||
รวมทั้งหมด |