บุคลากรสายวิชาการ
| ตำแหน่งทางวิชาการ | วุฒิการศึกษา | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 15 | 1 | 0 | 11 | 5 | 16 | 3.53 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 90 | 43 | 0 | 62 | 71 | 133 | 29.36 | |||
| อาจารย์ | 96 | 142 | 18 | 103 | 153 | 256 | 56.51 | |||
| อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 28 | 19 | 9 | 38 | 47 | 10.38 | |||
| รวม | 201 | 214 | 38 | 185 | 268 | 453 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | ||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | วุฒิการศึกษา | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2.21 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 78 | 37 | 0 | 56 | 59 | 115 | 31.77 | |||
| อาจารย์ | 81 | 112 | 1 | 85 | 109 | 194 | 53.59 | |||
| อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 28 | 17 | 8 | 37 | 45 | 12.43 | |||
| รวม | 167 | 177 | 18 | 154 | 208 | 362 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | ||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | ประเภทบุคลากร | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณอายุราชการ | พนักงานชั่วคราว | พนักงานต่างชาติ | พนักงานจ้างเหมา | ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
|||||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| รองศาสตราจารย์ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.08 | ||||||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 14.29 | ||||||
| อาจารย์ | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 31 | 37 | 75.51 | ||||||
| อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.08 | ||||||
| รวม | 1 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 39 | 49 | 100 | ||||||
| รวมทั้งหมด | ||||||||||||||||