บุคลากรสายวิชาการ
| ตำแหน่งทางวิชาการ | วุฒิการศึกษา | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 17 | 2 | 0 | 13 | 6 | 19 | 4.15 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 97 | 46 | 0 | 67 | 76 | 143 | 31.22 | |||
| อาจารย์ | 93 | 135 | 21 | 98 | 151 | 249 | 54.37 | |||
| อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 28 | 19 | 9 | 38 | 47 | 10.26 | |||
| รวม | 207 | 211 | 40 | 187 | 271 | 458 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | ||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | วุฒิการศึกษา | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 10 | 1 | 0 | 7 | 4 | 11 | 3.03 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 85 | 41 | 0 | 61 | 65 | 126 | 34.71 | |||
| อาจารย์ | 78 | 101 | 2 | 78 | 103 | 181 | 49.86 | |||
| อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 28 | 17 | 8 | 37 | 45 | 12.4 | |||
| รวม | 173 | 171 | 19 | 154 | 209 | 363 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | ||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | ประเภทบุคลากร | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณอายุราชการ | พนักงานชั่วคราว | พนักงานต่างชาติ | พนักงานจ้างเหมา | ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
|||||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| รองศาสตราจารย์ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.85 | ||||||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9.62 | ||||||
| อาจารย์ | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 35 | 43 | 82.69 | ||||||
| อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.85 | ||||||
| รวม | 1 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 | 40 | 52 | 100 | ||||||
| รวมทั้งหมด | ||||||||||||||||