บุคลากรสายวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ | วุฒิการศึกษา | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 13 | 1 | 0 | 10 | 4 | 14 | 3.08 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 77 | 37 | 0 | 51 | 63 | 114 | 25.05 | |||
อาจารย์ | 100 | 154 | 2 | 122 | 153 | 275 | 60.44 | |||
อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 50 | 10.99 | |||
รวม | 190 | 224 | 22 | 192 | 263 | 455 | 100 | |||
รวมทั้งหมด |
ตำแหน่งทางวิชาการ | วุฒิการศึกษา | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1.93 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 64 | 30 | 0 | 43 | 51 | 94 | 25.97 | |||
อาจารย์ | 87 | 125 | 0 | 100 | 112 | 212 | 58.56 | |||
อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 30 | 17 | 8 | 39 | 47 | 12.98 | |||
รวม | 158 | 187 | 17 | 156 | 206 | 362 | 100 | |||
รวมทั้งหมด |
ตำแหน่งทางวิชาการ | ประเภทบุคลากร | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณอายุราชการ | ลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ | พนักงานต่างชาติ | พนักงานจ้างเหมา | ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
|||||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
รองศาสตราจารย์ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.17 | ||||||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 12.5 | ||||||
อาจารย์ | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 27 | 37 | 77.08 | ||||||
อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6.25 | ||||||
รวม | 2 | 12 | 2 | 8 | 0 | 0 | 14 | 34 | 48 | 100 | ||||||
รวมทั้งหมด |