บุคลากรสายวิชาการ
| ตำแหน่งทางวิชาการ | วุฒิการศึกษา | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 16 | 2 | 0 | 13 | 5 | 18 | 3.96 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 90 | 42 | 0 | 61 | 71 | 132 | 29.01 | |||
| อาจารย์ | 98 | 141 | 18 | 103 | 154 | 257 | 56.48 | |||
| อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 28 | 19 | 9 | 38 | 47 | 10.33 | |||
| รวม | 204 | 213 | 38 | 186 | 269 | 455 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | ||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | วุฒิการศึกษา | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 9 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | 2.76 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 78 | 37 | 0 | 55 | 60 | 115 | 31.77 | |||
| อาจารย์ | 82 | 109 | 1 | 84 | 108 | 192 | 53.04 | |||
| อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 28 | 17 | 8 | 37 | 45 | 12.43 | |||
| รวม | 169 | 175 | 18 | 154 | 208 | 362 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | ||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | ประเภทบุคลากร | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณอายุราชการ | พนักงานชั่วคราว | พนักงานต่างชาติ | พนักงานจ้างเหมา | ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
|||||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| รองศาสตราจารย์ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.92 | ||||||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11.76 | ||||||
| อาจารย์ | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 33 | 40 | 78.43 | ||||||
| อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.92 | ||||||
| รวม | 1 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 40 | 51 | 100 | ||||||
| รวมทั้งหมด | ||||||||||||||||