บุคลากรสายวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ | วุฒิการศึกษา | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 8 | 2 | 0 | 8 | 2 | 10 | 2.26 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 65 | 34 | 0 | 46 | 53 | 99 | 22.4 | |||
อาจารย์ | 112 | 163 | 2 | 131 | 146 | 277 | 62.67 | |||
อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 29 | 27 | 0 | 0 | 56 | 12.67 | |||
รวม | 185 | 228 | 29 | 196 | 246 | 442 | 100 | |||
รวมทั้งหมด |
ตำแหน่งทางวิชาการ | วุฒิการศึกษา | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.83 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 47 | 27 | 0 | 36 | 38 | 74 | 20.44 | |||
อาจารย์ | 97 | 136 | 0 | 109 | 124 | 233 | 64.36 | |||
อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 29 | 23 | 9 | 43 | 52 | 14.36 | |||
รวม | 146 | 193 | 23 | 157 | 205 | 362 | 100 | |||
รวมทั้งหมด |
ตำแหน่งทางวิชาการ | ประเภทบุคลากร | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณอายุราชการ | ลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ | พนักงานต่างชาติ | พนักงานจ้างเหมา | ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
|||||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
รองศาสตราจารย์ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10.34 | ||||||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 20.69 | ||||||
อาจารย์ | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 55.17 | ||||||
อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 13.79 | ||||||
รวม | 4 | 13 | 2 | 10 | 0 | 0 | 14 | 15 | 29 | 100 | ||||||
รวมทั้งหมด |