บุคลากรสายวิชาการ
| ตำแหน่งทางวิชาการ | วุฒิการศึกษา | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 16 | 2 | 0 | 13 | 5 | 18 | 3.96 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 93 | 42 | 0 | 63 | 72 | 135 | 29.74 | |||
| อาจารย์ | 94 | 141 | 18 | 101 | 152 | 253 | 55.73 | |||
| อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 28 | 19 | 9 | 38 | 47 | 10.35 | |||
| รวม | 203 | 213 | 38 | 186 | 268 | 454 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | ||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | วุฒิการศึกษา | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 9 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | 2.76 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 81 | 37 | 0 | 57 | 61 | 118 | 32.6 | |||
| อาจารย์ | 79 | 109 | 1 | 82 | 107 | 189 | 52.21 | |||
| อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 28 | 17 | 8 | 37 | 45 | 12.43 | |||
| รวม | 169 | 175 | 18 | 154 | 208 | 362 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | ||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | ประเภทบุคลากร | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณอายุราชการ | พนักงานชั่วคราว | พนักงานต่างชาติ | พนักงานจ้างเหมา | ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
|||||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| รองศาสตราจารย์ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 12 | ||||||
| อาจารย์ | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 32 | 39 | 78 | ||||||
| อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| รวม | 1 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 39 | 50 | 100 | ||||||
| รวมทั้งหมด | ||||||||||||||||