บุคลากรสายวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ | วุฒิการศึกษา | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 15 | 1 | 0 | 11 | 5 | 16 | 3.56 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 84 | 40 | 0 | 56 | 68 | 124 | 27.56 | |||
อาจารย์ | 99 | 145 | 19 | 113 | 150 | 263 | 58.44 | |||
อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 28 | 19 | 9 | 38 | 47 | 10.44 | |||
รวม | 198 | 214 | 38 | 189 | 261 | 450 | 100 | |||
รวมทั้งหมด |
ตำแหน่งทางวิชาการ | วุฒิการศึกษา | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2.23 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 72 | 35 | 0 | 50 | 57 | 107 | 29.81 | |||
อาจารย์ | 86 | 113 | 0 | 91 | 108 | 199 | 55.43 | |||
อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 28 | 17 | 8 | 37 | 45 | 12.53 | |||
รวม | 166 | 176 | 17 | 154 | 205 | 359 | 100 | |||
รวมทั้งหมด |
ตำแหน่งทางวิชาการ | ประเภทบุคลากร | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณอายุราชการ | พนักงานชั่วคราว | พนักงานต่างชาติ | พนักงานจ้างเหมา | ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
|||||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
รองศาสตราจารย์ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.17 | ||||||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 12.5 | ||||||
อาจารย์ | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 | 28 | 38 | 79.17 | ||||||
อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.17 | ||||||
รวม | 2 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 14 | 34 | 48 | 100 | ||||||
รวมทั้งหมด |