บุคลากรสายวิชาการ
| ตำแหน่งทางวิชาการ | วุฒิการศึกษา | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 15 | 1 | 0 | 11 | 5 | 16 | 3.52 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 90 | 43 | 0 | 62 | 71 | 133 | 29.3 | |||
| อาจารย์ | 96 | 143 | 18 | 104 | 153 | 257 | 56.61 | |||
| อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 28 | 19 | 9 | 38 | 47 | 10.35 | |||
| รวม | 201 | 215 | 38 | 186 | 268 | 454 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | ||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | ประเภทบุคลากร | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณอายุราชการ | พนักงานชั่วคราว | พนักงานต่างชาติ | พนักงานจ้างเหมา | ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
|||||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| รองศาสตราจารย์ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.08 | ||||||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 14.29 | ||||||
| อาจารย์ | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 31 | 37 | 75.51 | ||||||
| อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.08 | ||||||
| รวม | 1 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 39 | 49 | 100 | ||||||
| รวมทั้งหมด | ||||||||||||||||