บุคลากรสายวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ | วุฒิการศึกษา | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 15 | 1 | 0 | 11 | 5 | 16 | 3.53 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 84 | 42 | 0 | 57 | 69 | 126 | 27.81 | |||
อาจารย์ | 99 | 147 | 17 | 114 | 149 | 263 | 58.06 | |||
อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 29 | 19 | 9 | 39 | 48 | 10.6 | |||
รวม | 198 | 219 | 36 | 191 | 262 | 453 | 100 | |||
รวมทั้งหมด |
ตำแหน่งทางวิชาการ | วุฒิการศึกษา | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2.21 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 72 | 35 | 0 | 50 | 57 | 107 | 29.56 | |||
อาจารย์ | 86 | 115 | 0 | 92 | 109 | 201 | 55.52 | |||
อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 29 | 17 | 8 | 38 | 46 | 12.71 | |||
รวม | 166 | 179 | 17 | 155 | 207 | 362 | 100 | |||
รวมทั้งหมด |
ตำแหน่งทางวิชาการ | ประเภทบุคลากร | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณอายุราชการ | พนักงานชั่วคราว | พนักงานต่างชาติ | พนักงานจ้างเหมา | ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
|||||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
รองศาสตราจารย์ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.35 | ||||||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 13.04 | ||||||
อาจารย์ | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 | 26 | 36 | 78.26 | ||||||
อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.35 | ||||||
รวม | 2 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 14 | 32 | 46 | 100 | ||||||
รวมทั้งหมด |