บุคลากรสายวิชาการ
| ตำแหน่งทางวิชาการ | วุฒิการศึกษา | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 15 | 1 | 0 | 11 | 5 | 16 | 3.48 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 87 | 44 | 0 | 61 | 70 | 131 | 28.48 | |||
| อาจารย์ | 99 | 148 | 18 | 107 | 158 | 265 | 57.61 | |||
| อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 28 | 19 | 9 | 38 | 47 | 10.22 | |||
| รวม | 201 | 221 | 38 | 189 | 271 | 460 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | ||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | วุฒิการศึกษา | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2.21 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 75 | 38 | 0 | 55 | 58 | 113 | 31.22 | |||
| อาจารย์ | 83 | 113 | 0 | 86 | 110 | 196 | 54.14 | |||
| อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 28 | 17 | 8 | 37 | 45 | 12.43 | |||
| รวม | 166 | 179 | 17 | 154 | 208 | 362 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | ||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | ประเภทบุคลากร | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณอายุราชการ | พนักงานชั่วคราว | พนักงานต่างชาติ | พนักงานจ้างเหมา | ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
|||||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| รองศาสตราจารย์ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.7 | ||||||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 12.96 | ||||||
| อาจารย์ | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 34 | 43 | 79.63 | ||||||
| อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.7 | ||||||
| รวม | 1 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 13 | 41 | 54 | 100 | ||||||
| รวมทั้งหมด | ||||||||||||||||