บุคลากรสายวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ | วุฒิการศึกษา | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 14 | 1 | 0 | 10 | 5 | 15 | 3.32 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 82 | 42 | 0 | 55 | 69 | 124 | 27.43 | |||
อาจารย์ | 97 | 145 | 1 | 115 | 146 | 261 | 57.74 | |||
อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 50 | 11.06 | |||
รวม | 193 | 220 | 21 | 189 | 263 | 452 | 100 | |||
รวมทั้งหมด |
ตำแหน่งทางวิชาการ | วุฒิการศึกษา | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2.22 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 69 | 35 | 0 | 47 | 57 | 104 | 28.89 | |||
อาจารย์ | 84 | 115 | 0 | 94 | 105 | 199 | 55.28 | |||
อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 30 | 17 | 8 | 39 | 47 | 13.06 | |||
รวม | 161 | 182 | 17 | 154 | 206 | 360 | 100 | |||
รวมทั้งหมด |
ตำแหน่งทางวิชาการ | ประเภทบุคลากร | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณอายุราชการ | ลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ | พนักงานต่างชาติ | พนักงานจ้างเหมา | ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
|||||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
รองศาสตราจารย์ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.26 | ||||||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 12.77 | ||||||
อาจารย์ | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 27 | 36 | 76.6 | ||||||
อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6.38 | ||||||
รวม | 2 | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 13 | 34 | 47 | 100 | ||||||
รวมทั้งหมด |