บุคลากรสายวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ | วุฒิการศึกษา | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 14 | 1 | 0 | 10 | 5 | 15 | 3.3 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 78 | 41 | 0 | 53 | 66 | 119 | 26.21 | |||
อาจารย์ | 99 | 149 | 2 | 119 | 149 | 268 | 59.03 | |||
อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 50 | 11.01 | |||
รวม | 191 | 223 | 22 | 191 | 263 | 454 | 100 | |||
รวมทั้งหมด |
ตำแหน่งทางวิชาการ | วุฒิการศึกษา | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2.22 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 65 | 34 | 0 | 45 | 54 | 99 | 27.42 | |||
อาจารย์ | 86 | 119 | 0 | 97 | 108 | 205 | 56.79 | |||
อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 30 | 17 | 8 | 39 | 47 | 13.02 | |||
รวม | 159 | 185 | 17 | 155 | 206 | 361 | 100 | |||
รวมทั้งหมด |
ตำแหน่งทางวิชาการ | ประเภทบุคลากร | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณอายุราชการ | ลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ | พนักงานต่างชาติ | พนักงานจ้างเหมา | ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
|||||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
รองศาสตราจารย์ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.17 | ||||||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 12.5 | ||||||
อาจารย์ | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 27 | 37 | 77.08 | ||||||
อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6.25 | ||||||
รวม | 2 | 12 | 2 | 8 | 0 | 0 | 14 | 34 | 48 | 100 | ||||||
รวมทั้งหมด |