บุคลากรสายวิชาการ
| ตำแหน่งทางวิชาการ | วุฒิการศึกษา | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 15 | 1 | 0 | 11 | 5 | 16 | 3.49 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 87 | 44 | 0 | 61 | 70 | 131 | 28.6 | |||
| อาจารย์ | 98 | 147 | 18 | 107 | 156 | 263 | 57.42 | |||
| อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 28 | 19 | 9 | 38 | 47 | 10.26 | |||
| รวม | 200 | 220 | 38 | 189 | 269 | 458 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | ||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | วุฒิการศึกษา | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2.22 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 75 | 38 | 0 | 55 | 58 | 113 | 31.3 | |||
| อาจารย์ | 83 | 112 | 0 | 86 | 109 | 195 | 54.02 | |||
| อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 28 | 17 | 8 | 37 | 45 | 12.47 | |||
| รวม | 166 | 178 | 17 | 154 | 207 | 361 | 100 | |||
| รวมทั้งหมด | ||||||||||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | ประเภทบุคลากร | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณอายุราชการ | พนักงานชั่วคราว | พนักงานต่างชาติ | พนักงานจ้างเหมา | ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
|||||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| รองศาสตราจารย์ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.77 | ||||||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 13.21 | ||||||
| อาจารย์ | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 33 | 42 | 79.25 | ||||||
| อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.77 | ||||||
| รวม | 1 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 40 | 53 | 100 | ||||||
| รวมทั้งหมด | ||||||||||||||||