บุคลากรสายวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ | วุฒิการศึกษา | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 15 | 1 | 0 | 11 | 5 | 16 | 3.52 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 84 | 40 | 0 | 56 | 68 | 124 | 27.25 | |||
อาจารย์ | 101 | 149 | 18 | 112 | 156 | 268 | 58.9 | |||
อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 28 | 19 | 9 | 38 | 47 | 10.33 | |||
รวม | 200 | 218 | 37 | 188 | 267 | 455 | 100 | |||
รวมทั้งหมด |
ตำแหน่งทางวิชาการ | วุฒิการศึกษา | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รองศาสตราจารย์ | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2.22 | |||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 72 | 35 | 0 | 50 | 57 | 107 | 29.72 | |||
อาจารย์ | 86 | 114 | 0 | 91 | 109 | 200 | 55.56 | |||
อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 28 | 17 | 8 | 37 | 45 | 12.5 | |||
รวม | 166 | 177 | 17 | 154 | 206 | 360 | 100 | |||
รวมทั้งหมด |
ตำแหน่งทางวิชาการ | ประเภทบุคลากร | ชาย | หญิง | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) |
ผู้เกษียณอายุราชการ | พนักงานชั่วคราว | พนักงานต่างชาติ | พนักงานจ้างเหมา | ตำแหน่งอื่นๆ (รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) |
|||||||||||
ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
รองศาสตราจารย์ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.85 | ||||||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11.54 | ||||||
อาจารย์ | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 33 | 42 | 80.77 | ||||||
อาจารย์ โรงเรียนสาธิต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.85 | ||||||
รวม | 2 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 13 | 39 | 52 | 100 | ||||||
รวมทั้งหมด |