บุคลากรสายสนับสนุน
ตำแหน่งประเภททั่วไป/เชี่ยวชาญ (REF_POSITION) |
วุฒิการศึกษา | ชาย | หญิง | รวม | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | คุณวุฒิอื่น ๆ | |||||||||
ไม่มีตำแหน่ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ตำแหน่งประเภททั่วไป | 0 | 6 | 56 | 48 | 45 | 65 | 110 | |||||
ระดับ ปฏิบัติงาน | 0 | 6 | 52 | 48 | 42 | 64 | 106 | |||||
ระดับ ชำนาญงาน | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||
ระดับ ชำนาญงานพิเศษ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ | 0 | 66 | 95 | 2 | 58 | 105 | 163 | |||||
ระดับ ปฏิบัติการ | 0 | 51 | 91 | 2 | 50 | 94 | 144 | |||||
ระดับ ชำนาญการ | 0 | 15 | 4 | 0 | 8 | 11 | 19 | |||||
จะดับ ชำนาญการพิเศษ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ระดับ เชี่ยวชาญ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
รวม | 0 | 72 | 151 | 50 | 103 | 170 | 273 | |||||
รวมทั้งหมด |