บุคลากรสายสนับสนุน
ตำแหน่งประเภททั่วไป/เชี่ยวชาญ (REF_POSITION) |
วุฒิการศึกษา | ชาย | หญิง | รวม | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | คุณวุฒิอื่น ๆ | |||||||||
ไม่มีตำแหน่ง | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
ตำแหน่งประเภททั่วไป | 0 | 6 | 55 | 43 | 43 | 61 | 104 | |||||
ระดับ ปฏิบัติงาน | 0 | 6 | 49 | 43 | 39 | 59 | 98 | |||||
ระดับ ชำนาญงาน | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | |||||
ระดับ ชำนาญงานพิเศษ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ | 0 | 66 | 98 | 0 | 58 | 106 | 164 | |||||
ระดับ ปฏิบัติการ | 0 | 45 | 92 | 0 | 48 | 89 | 137 | |||||
ระดับ ชำนาญการ | 0 | 21 | 6 | 0 | 10 | 17 | 27 | |||||
จะดับ ชำนาญการพิเศษ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ระดับ เชี่ยวชาญ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
รวม | 0 | 72 | 154 | 43 | 101 | 168 | 269 | |||||
รวมทั้งหมด |