บุคลากรสายสนับสนุน
ตำแหน่งประเภททั่วไป/เชี่ยวชาญ (REF_POSITION) |
วุฒิการศึกษา | ชาย | หญิง | รวม | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | คุณวุฒิอื่น ๆ | |||||||||
ไม่มีตำแหน่ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ตำแหน่งประเภททั่วไป | 0 | 6 | 53 | 48 | 45 | 62 | 107 | |||||
ระดับ ปฏิบัติงาน | 0 | 6 | 51 | 48 | 44 | 61 | 105 | |||||
ระดับ ชำนาญงาน | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
ระดับ ชำนาญงานพิเศษ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ | 0 | 66 | 90 | 1 | 59 | 98 | 157 | |||||
ระดับ ปฏิบัติการ | 0 | 52 | 88 | 1 | 51 | 90 | 141 | |||||
ระดับ ชำนาญการ | 0 | 14 | 2 | 0 | 8 | 8 | 16 | |||||
จะดับ ชำนาญการพิเศษ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ระดับ เชี่ยวชาญ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
รวม | 0 | 72 | 143 | 49 | 104 | 160 | 264 | |||||
รวมทั้งหมด |