ข้อมูลบุคลากร แยกหน่วยงาน

   ประเภท บุคลากรสายสนับสนุน

หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย จ้างชั่วคราว ชาย หญิง รวม
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี คุณวุฒิอื่น ๆ รวม พนักงาน
มหาวิทยาลัย
(พ)
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
(พ โครงการ)
ลูกจ้างชั่วคราว
ส่วนราชการ
พนักงาน
ต่างชาติ
พนักงาน
จ้างเหมา
ตำแหน่งอื่นๆ
(รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ)
คณะครุศาสตร์ 0 0 0 0 1 9 1 11 1 0 0 0 0 0 3 9 12
     โรงเรียนสาธิต 0 0 0 0 2 11 22 35 6 7 0 0 0 0 7 41 48
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 0 0 0 0 7 0 7 2 0 0 0 0 0 2 7 9
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 3 0 3 8 1 12 3 0 0 0 0 0 4 11 15
คณะวิทยาการจัดการ 1 0 1 0 2 7 0 9 4 0 0 0 0 0 3 10 13
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 0 0 0 5 6 1 12 5 0 0 0 0 0 8 9 17
คณะเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0 2 8 0 10 5 0 0 0 0 0 10 5 15
คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0 3 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 4 5
วิทยาลัยน่าน 0 0 1 0 2 4 2 8 6 0 0 0 0 0 7 7 14
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0 0 0 6 15 3 24 0 0 0 0 0 0 10 14 24
สำนักงานตรวจสอบภายใน 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 0 2 0 3 4 0 7 0 5 0 0 0 0 4 8 12
     งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0 1 1 0 2 0 3 0 0 0 0 3 2 5
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 2 3 1 6 2 1 0 0 0 0 2 7 9
                                   
สำนักงานอธิการบดี 1 0 0 0 1 7 0 8 16 3 1 0 0 0 20 8 28
กองกลาง 1 0 4 0 9 26 13 48 55 3 1 0 0 0 57 50 107
     1. งานสารบรรณและพิธีการ 0 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
     2. งานบริหารการประชุมและพิธีการ 0 0 0 0 4 2 0 6 0 1 0 0 0 0 0 7 7
     3. งานสื่อสารองค์กร 0 0 0 0 0 5 1 6 0 0 0 0 0 0 4 2 6
     4. งานคลัง 0 0 2 0 1 3 2 6 2 0 0 0 0 0 0 8 8
     5. งานพัสดุ 0 0 0 0 3 8 0 11 0 1 0 0 0 0 4 8 12
     6. งานพลังงานและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2
     7. งานบริการและสนับสนุน 0 0 2 0 0 5 10 15 51 1 1 0 0 0 47 21 68
กองนโยบายและแผน 0 0 0 0 7 7 1 15 0 2 0 0 0 0 9 8 17
     งานประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 3
กองบริการการศึกษา 1 0 0 0 14 14 1 29 7 2 0 0 0 0 16 22 38
     งานศึกษาทั่วไป 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 3 4
     งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1 3
     งานบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดแพร่ 0 0 0 0 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 4 2 6
     งานวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาภาษาต่างประเทศ 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 3
     งานส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 0 0 0 0 5 1 0 6 0 0 0 0 0 0 2 4 6
กองบริหารงานบุคคล 0 0 0 0 7 6 0 13 0 0 0 0 0 0 8 5 13
กองพัฒนานักศึกษา 0 0 1 0 4 6 3 13 7 0 0 0 0 0 9 11 20
สำนักนวัตกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ 0 0 0 0 1 7 0 8 16 0 0 0 0 0 19 5 24
                                   
รวม 8 0 18 0 72 151 50 273 119 29 2 0 0 0 193 256 449
รวมทั้งหมด       273 150