ข้อมูลบุคลากร แยกหน่วยงาน

   ประเภท บุคลากรสายสนับสนุน

หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย จ้างชั่วคราว ชาย หญิง รวม
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี คุณวุฒิอื่น ๆ รวม พนักงาน
มหาวิทยาลัย
(พ)
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
(พ โครงการ)
ลูกจ้างชั่วคราว
ส่วนราชการ
พนักงาน
ต่างชาติ
พนักงาน
จ้างเหมา
ตำแหน่งอื่นๆ
(รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ)
คณะครุศาสตร์ 0 0 0 0 1 7 1 9 1 0 0 0 0 0 3 7 10
     โรงเรียนสาธิต 0 0 0 0 2 13 22 37 6 7 0 0 0 0 7 43 50
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 0 0 0 0 8 0 8 2 0 0 0 0 0 3 7 10
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 4 0 3 7 1 11 3 0 0 0 0 0 4 10 14
คณะวิทยาการจัดการ 1 0 1 0 2 7 0 9 4 0 0 0 0 0 3 10 13
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 0 0 0 5 5 1 11 6 0 0 0 0 0 8 9 17
คณะเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0 2 8 0 10 5 0 0 0 0 0 10 5 15
คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0 3 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2
วิทยาลัยน่าน 0 0 1 0 2 4 2 8 6 0 0 0 0 0 7 7 14
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0 0 0 6 15 3 24 0 0 0 0 0 0 10 14 24
สำนักงานตรวจสอบภายใน 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 0 4 0 3 2 0 5 0 5 0 0 0 0 4 6 10
     งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0 1 1 0 2 0 3 0 0 0 0 3 2 5
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 2 3 1 6 2 1 0 0 0 0 2 7 9
                                   
สำนักงานอธิการบดี 1 0 0 0 1 7 0 8 17 1 1 0 0 0 20 7 27
กองกลาง 1 0 7 0 9 22 12 43 58 2 1 0 0 0 57 47 104
     1. งานสารบรรณและพิธีการ 0 0 0 0 1 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4 4
     2. งานบริหารการประชุมและพิธีการ 0 0 0 0 4 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6
     3. งานสื่อสารองค์กร 0 0 0 0 0 5 1 6 0 0 0 0 0 0 4 2 6
     4. งานคลัง 0 0 3 0 1 2 1 4 3 0 0 0 0 0 0 7 7
     5. งานพัสดุ 0 0 2 0 3 6 0 9 1 1 0 0 0 0 4 7 11
     6. งานพลังงานและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2
     7. งานบริการและสนับสนุน 0 0 2 0 0 5 10 15 51 1 1 0 0 0 47 21 68
กองนโยบายและแผน 0 0 0 0 7 7 1 15 0 2 0 0 0 0 9 8 17
     งานประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 3
กองบริการการศึกษา 1 0 0 0 14 13 1 28 8 2 0 0 0 0 16 22 38
     งานศึกษาทั่วไป 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 3 4
     งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1 3
     งานบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดแพร่ 0 0 0 0 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 4 2 6
     งานวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาภาษาต่างประเทศ 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 3
     งานส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 0 0 0 0 5 1 0 6 0 0 0 0 0 0 2 4 6
กองบริหารงานบุคคล 0 0 0 0 7 6 0 13 0 0 0 0 0 0 8 5 13
กองพัฒนานักศึกษา 0 0 1 0 4 6 3 13 7 0 0 0 0 0 9 11 20
สำนักนวัตกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ 0 0 0 0 1 7 0 8 17 0 0 0 0 0 19 6 25
                                   
รวม 8 0 24 0 72 143 49 264 125 28 2 0 0 0 194 257 451
รวมทั้งหมด       264 155