ข้อมูลบุคลากร แยกหน่วยงาน

   ประเภท บุคลากรสายสนับสนุน

หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย จ้างชั่วคราว ชาย หญิง รวม
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี คุณวุฒิอื่น ๆ รวม พนักงาน
มหาวิทยาลัย
(พ)
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
(พ โครงการ)
ลูกจ้างชั่วคราว
ส่วนราชการ
พนักงาน
ต่างชาติ
พนักงาน
จ้างเหมา
ตำแหน่งอื่นๆ
(รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ)
คณะครุศาสตร์ 0 0 0 0 0 9 1 10 2 1 0 0 0 0 5 8 13
คณะครุศาสตร์ โรงเรียนสาธิต 0 0 0 0 2 12 19 33 3 7 0 0 0 0 5 38 43
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 0 0 0 0 9 0 9 2 0 0 0 0 0 3 9 12
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 2 0 3 8 1 12 6 0 0 0 0 0 4 16 20
คณะวิทยาการจัดการ 1 0 1 0 2 7 0 9 2 0 0 0 0 0 3 10 13
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 0 0 0 5 6 1 12 5 0 0 0 0 0 8 10 18
คณะเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0 2 6 0 8 5 0 0 0 0 0 8 5 13
คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 4
วิทยาลัยน่าน 0 0 1 0 2 4 2 8 4 0 0 0 0 0 6 7 13
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0 0 6 16 3 25 0 0 0 0 0 0 10 15 25
สำนักงานตรวจสอบภายใน 0 0 2 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 4 5
สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 0 2 0 3 4 0 7 0 5 0 0 0 0 5 10 15
     1. งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 1 0 1 1 0 2 0 4 0 0 0 0 3 4 7
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 2 3 0 5 1 2 0 0 0 0 0 8 8
                                   
สำนักงานอธิการบดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
กองกลาง 1 0 5 0 8 23 1 32 4 3 0 0 0 0 13 32 45
     1. งานสารบรรณและพิธีการ 0 0 0 0 3 4 0 7 2 3 0 0 0 0 3 9 12
     2. งานบริหารการประชุมและพิธีการ 0 0 1 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 4
     3. งานสื่อสารองค์กร 0 0 1 0 0 5 1 6 0 0 0 0 0 0 5 2 7
     4. งานคลัง 0 0 2 0 1 5 0 6 2 0 0 0 0 0 1 9 10
     5. งานพัสดุ 0 0 1 0 2 8 0 10 0 0 0 0 0 0 3 8 11
     6. งานพลังงานและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     7. งานบริการและสนับสนุน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กองนโยบายและแผน 0 0 0 0 4 4 1 9 0 2 0 0 0 0 5 6 11
     1. งานประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กองบริการการศึกษา 1 0 0 0 13 12 0 25 3 2 0 0 0 0 12 19 31
     1. งานศึกษาทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     2. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     3. งานบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดแพร่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     4. งานวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาภาษาต่างประเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     5. งานส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กองบริหารงานบุคคล 0 0 0 0 7 6 0 13 0 0 0 0 0 0 8 5 13
กองพัฒนานักศึกษา 0 0 2 0 4 7 2 13 6 0 0 0 0 0 9 12 21
สำนักนวัตกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 0 0 1 0 2 1 0 3 1 0 0 0 0 0 2 3 5
สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                   
รวม 6 0 19 0 70 154 41 265 105 52 1 0 0 0 183 265 448
รวมทั้งหมด       265 158