ข้อมูลบุคลากร แยกหน่วยงาน

   ประเภท บุคลากรสายสนับสนุน

หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย จ้างชั่วคราว ชาย หญิง รวม
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี คุณวุฒิอื่น ๆ รวม พนักงาน
มหาวิทยาลัย
(พ)
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
(พ โครงการ)
ลูกจ้างชั่วคราว
ส่วนราชการ
พนักงาน
ต่างชาติ
พนักงาน
จ้างเหมา
ตำแหน่งอื่นๆ
(รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ)
คณะครุศาสตร์ 0 0 0 0 1 9 1 11 1 0 0 0 0 0 3 9 12
คณะครุศาสตร์ โรงเรียนสาธิต 0 0 0 0 2 12 19 33 4 7 0 0 0 0 6 38 44
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 0 0 0 0 9 0 9 2 0 0 0 0 0 3 9 12
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 3 0 3 8 1 12 4 0 0 0 0 0 5 14 19
คณะวิทยาการจัดการ 1 0 1 0 2 7 0 9 3 0 0 0 0 0 3 11 14
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 0 0 0 5 6 1 12 5 0 0 0 0 0 8 10 18
คณะเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0 2 7 0 9 5 0 0 0 0 0 10 4 14
คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0 3 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 5
วิทยาลัยน่าน 0 0 1 0 2 4 2 8 6 0 0 0 0 0 7 8 15
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0 0 0 6 16 3 25 0 0 0 0 0 0 11 15 26
สำนักงานตรวจสอบภายใน 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4
สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 0 2 0 3 3 0 6 0 7 0 0 0 0 5 11 16
     1. งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0 1 1 0 2 0 5 0 0 0 0 3 4 7
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 2 2 1 5 2 2 0 0 0 0 1 8 9
                                   
สำนักงานอธิการบดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
กองกลาง 1 0 4 0 8 27 10 45 54 4 1 0 0 0 59 50 109
     1. งานสารบรรณและพิธีการ 0 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
     2. งานบริหารการประชุมและพิธีการ 0 0 0 0 4 2 0 6 0 1 0 0 0 0 0 7 7
     3. งานสื่อสารองค์กร 0 0 0 0 0 5 1 6 0 0 0 0 0 0 4 2 6
     4. งานคลัง 0 0 2 0 1 4 0 5 2 0 0 0 0 0 1 8 9
     5. งานพัสดุ 0 0 0 0 2 8 0 10 0 0 0 0 0 0 3 7 10
     6. งานพลังงานและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 1 4
     7. งานบริการและสนับสนุน 0 0 2 0 0 5 9 14 50 1 1 0 0 0 47 21 68
กองนโยบายและแผน 0 0 0 0 7 7 1 15 0 2 0 0 0 0 9 8 17
     1. งานประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 3
กองบริการการศึกษา 1 0 0 0 14 13 1 28 7 2 0 0 0 0 16 22 38
     1. งานศึกษาทั่วไป 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 3 4
     2. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1 3
     3. งานบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดแพร่ 0 0 0 0 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 4 1 5
     4. งานวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาภาษาต่างประเทศ 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 3
     5. งานส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 0 0 0 0 5 1 0 6 0 0 0 0 0 0 2 4 6
กองบริหารงานบุคคล 0 0 0 0 7 6 0 13 0 0 0 0 0 0 8 5 13
กองพัฒนานักศึกษา 0 0 2 0 4 7 3 14 6 0 0 0 0 0 9 13 22
สำนักนวัตกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 0 0 1 0 2 1 0 3 1 0 0 0 0 0 2 3 5
สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                   
รวม 7 0 19 0 72 154 43 269 114 38 2 0 0 0 186 263 449
รวมทั้งหมด       269 154