ข้อมูลบุคลากร แยกหน่วยงาน

   ประเภท บุคลากรสายสนับสนุน

หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย จ้างชั่วคราว ชาย หญิง รวม
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี คุณวุฒิอื่น ๆ รวม พนักงาน
มหาวิทยาลัย
(พ)
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
(พ โครงการ)
ลูกจ้างชั่วคราว
ส่วนราชการ
พนักงาน
ต่างชาติ
พนักงาน
จ้างเหมา
ตำแหน่งอื่นๆ
(รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ)
คณะครุศาสตร์ 0 0 0 0 1 7 1 9 1 0 0 0 0 0 3 7 10
     โรงเรียนสาธิต 0 0 0 0 2 14 23 39 6 0 0 0 0 0 7 38 45
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 1 0 0 0 9 2 11 2 0 0 0 0 0 3 10 13
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 4 0 3 7 2 12 3 0 0 0 0 0 5 10 15
คณะวิทยาการจัดการ 1 0 1 0 2 7 0 9 2 0 0 0 0 0 3 8 11
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 0 0 0 5 5 1 11 6 0 0 0 0 0 8 9 17
คณะเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0 2 8 0 10 5 0 0 0 0 0 10 5 15
คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 3
วิทยาลัยนานาชาติ 0 0 0 0 2 4 0 6 0 0 0 1 0 0 3 4 7
วิทยาลัยน่าน 0 0 1 0 2 4 2 8 6 0 0 0 0 0 7 7 14
บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 0 0 4 2 0 6 0 0 0 0 0 0 2 4 6
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0 0 0 6 15 5 26 0 0 0 0 0 0 9 17 26
สำนักงานตรวจสอบภายใน 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 0 4 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 7 8
     งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 3
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 1 4 1 6 3 0 0 0 0 0 3 6 9
                                   
สำนักงานอธิการบดี 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กองกลาง 1 1 7 0 7 23 14 44 59 0 1 0 0 0 59 45 104
     1. งานสารบรรณและพิธีการ 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 3
     2. งานบริหารการประชุมและพิธีการ 0 0 0 0 3 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6
     3. งานสื่อสารองค์กร 0 0 0 0 0 5 1 6 0 0 0 0 0 0 4 2 6
     4. งานคลัง 0 0 3 0 1 3 1 5 2 0 0 0 0 0 0 7 7
     5. งานพัสดุ 0 0 2 0 3 5 0 8 1 0 0 0 0 0 3 6 9
     6. งานพลังงานและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2
     7. งานบริการและสนับสนุน 0 1 2 0 0 5 12 17 53 0 1 0 0 0 50 21 71
กองนโยบายและแผน 1 0 0 0 5 7 0 12 1 0 0 0 0 0 7 7 14
     งานประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 3
กองบริการการศึกษา 2 0 0 0 6 7 0 13 1 0 0 0 0 0 4 12 16
     งานศึกษาทั่วไป 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 3 4
     งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1 3
     งานบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดแพร่ 0 0 0 0 1 2 2 5 4 0 0 0 0 0 5 4 9
กองบริหารงานบุคคล 0 0 1 0 7 6 0 13 0 0 0 0 0 0 8 5 13
กองพัฒนานักศึกษา 0 0 1 0 4 6 3 13 8 0 0 0 0 0 9 12 21
กองศิลปวัฒนธรรม 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ 0 0 0 0 1 7 0 8 19 0 1 0 0 0 21 7 28
                                   
รวม 10 2 22 0 69 153 58 280 129 0 3 1 0 0 197 250 447
รวมทั้งหมด       280 133