ข้อมูลบุคลากร แยกหน่วยงาน

   ประเภท บุคลากรสายสนับสนุน

หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย จ้างชั่วคราว ชาย หญิง รวม
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี คุณวุฒิอื่น ๆ รวม พนักงาน
มหาวิทยาลัย
(พ)
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
(พ โครงการ)
ลูกจ้างชั่วคราว
ส่วนราชการ
พนักงาน
ต่างชาติ
พนักงาน
จ้างเหมา
ตำแหน่งอื่นๆ
(รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ)
คณะครุศาสตร์ 0 0 0 0 1 9 1 11 1 0 0 0 0 0 3 9 12
คณะครุศาสตร์ โรงเรียนสาธิต 0 0 0 0 2 12 22 36 4 7 0 0 0 0 6 41 47
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 0 0 0 0 7 0 7 2 0 0 0 0 0 3 7 10
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 3 0 3 8 1 12 4 0 0 0 0 0 5 14 19
คณะวิทยาการจัดการ 1 0 1 0 2 7 0 9 4 0 0 0 0 0 3 12 15
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 0 0 0 5 6 1 12 5 0 0 0 0 0 8 10 18
คณะเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0 2 7 0 9 5 0 0 0 0 0 10 4 14
คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0 3 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 4 5
วิทยาลัยน่าน 0 0 1 0 2 4 2 8 6 0 0 0 0 0 7 8 15
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0 0 0 6 16 3 25 0 0 0 0 0 0 11 15 26
สำนักงานตรวจสอบภายใน 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4
สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 0 2 0 3 4 0 7 0 5 0 0 0 0 5 10 15
     1. งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0 1 1 0 2 0 3 0 0 0 0 3 2 5
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 2 3 1 6 2 1 0 0 0 0 2 7 9
                                   
สำนักงานอธิการบดี 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2
กองกลาง 1 0 4 0 9 26 13 48 55 5 1 0 0 0 62 52 114
     1. งานสารบรรณและพิธีการ 0 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
     2. งานบริหารการประชุมและพิธีการ 0 0 0 0 4 2 0 6 0 1 0 0 0 0 0 7 7
     3. งานสื่อสารองค์กร 0 0 0 0 0 5 1 6 0 0 0 0 0 0 4 2 6
     4. งานคลัง 0 0 2 0 1 3 2 6 2 0 0 0 0 0 1 9 10
     5. งานพัสดุ 0 0 0 0 3 8 0 11 0 1 0 0 0 0 4 8 12
     6. งานพลังงานและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 1 4
     7. งานบริการและสนับสนุน 0 0 2 0 0 5 10 15 51 1 1 0 0 0 49 21 70
กองนโยบายและแผน 0 0 0 0 7 7 1 15 0 2 0 0 0 0 9 8 17
     1. งานประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 3
กองบริการการศึกษา 1 0 0 0 14 13 1 28 7 2 0 0 0 0 16 22 38
     1. งานศึกษาทั่วไป 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 3 4
     2. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1 3
     3. งานบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดแพร่ 0 0 0 0 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 4 1 5
     4. งานวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาภาษาต่างประเทศ 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 3
     5. งานส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 0 0 0 0 5 1 0 6 0 0 0 0 0 0 2 4 6
กองบริหารงานบุคคล 0 0 0 0 7 6 0 13 0 0 0 0 0 0 8 5 13
กองพัฒนานักศึกษา 0 0 1 0 4 7 3 14 7 0 0 0 0 0 10 12 22
สำนักนวัตกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 0 0 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 2 2 4
สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                   
รวม 8 0 18 0 72 152 50 274 119 29 2 0 0 0 193 257 450
รวมทั้งหมด       274 150